Chicago Polo T-Shirt
    
    
                
| SIZE | SHOULDER WIDTH | CHEST | SLEEVE | LENGTH | 
| S | 42cm/16.5in | 100cm/39.4in | 20.5cm/8.1in | 69cm/27.2in | 
| M | 44cm/17.3in | 104cm/41in | 21cm/8.3in | 71cm/28in | 
| L | 46cm/18.1in | 108cm/42.5in | 21.5cm/8.5in | 73cm/28.7in | 
  
| XL | 48cm/18.9in | 112cm/44.1in | 22cm/8.7in | 75cm/29.5 | 
        
| 2XL | 50cm/19.7in | 116cm/45.7 | 22.5cm/8.9in | 77cm/30.1in | 
            
        
    
In manual measurements, a margin of error ranging from 1 to 3 centimeters is deemed acceptable.
  If your size is between two sizes, please contact our customer service for further assistance.